Logo O POVO+
Tabela de classificação do Brasileirão 2020
Esportes

Tabela de classificação do Brasileirão 2020

Edição Impressa
Tipo Notícia

1º Atlético-MG 30 14 10

2º Internacional 28 15 8

3º Flamengo 27 14 8

4º São Paulo 26 14 7

5º Fluminense 24 15 7

6º Santos 24 15 6

7º Palmeiras 22 14 5

8º Fortaleza 21 15 5

9º Sport 20 15 6

10º Vasco 18 14 5

11º Ceará 18 15 5

12º Atlético-GO 18 15 4

13º Botafogo 18 15 3

14º Grêmio 17 14 3

15º Athletico-PR 15 14 4

16º Bahia 15 15 4

17º Corinthians 15 15 3

18º Coritiba 13 15 3

19º Bragantino 12 15 2

20º Goiás 9 12 2

 

O que você achou desse conteúdo?